| Bezeichnung | Lokation | Funktion | Segment (Wurzel) | Test | Testung für Meridian |
| Glutaeus maximus | Gesäss (mittlere und untere Teil) | Streckung, Aussenrotation, Abduktion, Adduktion Hüftgelenk | L5-S2 | in Bauchlage wird Unterschenkel um 90° angewinkelt und der Oberschenkel soweit wie möglich angehoben. Druck erfolgt gegen Unterschenkel nach unten | Herzkreislauf |
| Glutaeus medius | Gesäss (obere Teil an der crista illiaca) | Beugung, Aussenrotation, Abduktion im Hüftgelenk | L4-S1 | in Rückenlage beide Beine gestreckt zusammenbringen, ein Bein in der Mitte fixieren, das andere ca. 30° nach aussen bringen. Druck vom äusseren Knöchel zur Körpermitte | Herzkreislauf |
| Piriformis | Kreuzbein bis Trochanter major, liegt in unmittelbarer Nähe des Ischias ! | Aussenrotation Hüftgelenk, stabilisiert Kreuzbein | In Rückenlage Knie und Hüftgelenk jeweils 90° angewinkelt, Unterschenkel wird so weit wie möglich über das andere Knie nach innen gedreht (Ferse dabei höher als Knie). Druck gegen inneren Knöchel nach aussen, dabei wird das Knie stabilisiert | Herzkreislauf | |
| Adduktoren:
Pectinueus, adductor brevis, adductor longus, adductor magnus, m. gracilis |
Innenseite Oberschenkel | Hüftgelenk: Adduktion, Beugung, Streckung (nur adductor magnus), Aussenrotation, Innenrotation
Kniegelenk: Beugung u. Innenrotation |
L2-L4 | in Rückenlage beide Beine gestreckt zusammenbringen, ein Bein in der Mitte fixieren. Druck gegen inneren Knöchel des anderen Beins nach aussen
M. Gracilis: in Bauchlage Unterschenkel in 45 ° anheben, Knie wird gehalten, Druck am inneren Knöchel nach aussen |
Herzkreislauf, Dreifach-Erwärmer |
| Iliopsoas | von LWS bis Trochanter minor | Hüftgelenk: Beugung, Adduktion, Aussenrotation
LWS: Beugung und Seitwärtsneigung |
L1-L3 | in Rückenlage wird gestrecktes Bein 45° angehoben und zur Seite gedreht, der Fuss wird nach aussen gedreht, gegenüberliegende Hüfte wird stabilisiert. Druck auf inneren Knöchel nach aussen unten | Niere |
| Quadriceps femoris: rectus femoris, vastus lateralis, vastus intermedius, vastus medialis | Vorderseite Oberschenkel | Beugung Hüftgelenk, einziger Strecker im Kniegelenk | L2-L4 | in Rückenlage Knie und Hüfte gebeugt, Fuss vor dem Knie, stumpfer Winkel, eine Hand am Unterschenkel, andere Hand am Knie, Druck nach unten in Richtung Streckung | Dünndarm |
| Tensor fascia latae | Aussenseite Becken u. Oberschenkel | Beugung, Abduktion, Adduktion Hüftgelenk | in Rückenlage wird gestrecktes Bein 45° angehoben | Dickdarm | |
| Peronaeus | Aussenseite Unterschenkel | Pronation des Fusses (Hebung des äusseren Fussrandes) | L5-S1 | in Rückenlage bei gestrecktem Bein, nach aussen gedrehter Fuss, eine Hand stabilisiert an der Ferse, andere Hand drückt am äusseren Fussrand nach innen | Blase |
| ischiokrurale Muskeln: Biceps femoris, semimembranosus, semitendinosus | Rückseite Oberschenkel | Streckung, Adduktion Hüftgelenk, Beugung Knie | L4-S2 | in Bauchlage wird der Unterschenkel um 90° angewinkelt, das Knie wird stabilisiert. Druck auf die Achillessehne in Richtung Streckung des Beins | Dickdarm |
Literatur:
Anamnese und Befund, Jürgen Dahmer, Thieme-Verlag
Touch for Health in Aktion, John F. Thie, VAK Verlag